プライム コード 終値 高値 前回高値日
アークランズ 9842 2,035 2,047 2026/2/24
太陽ホールディングス 4626 5,428 6,275 2026/2/24
S FOODS 2292 3,250 3,285 2026/2/12
丸大食品 2288 2,373 2,451 2026/2/24
アンリツ 6754 3,103 3,198 2026/2/24
サンフロンティア不動産 8934 2,741 2,780 2026/2/24
ギフトホールディングス 9279 4,180 4,385 2026/2/18
エコス 7520 3,275 3,295 2026/2/19
ビックカメラ 3048 1,798 1,808 2026/1/14
オンワードホールディングス 8016 839 842 2026/2/24
バロックジャパンリミテッド 3548 814 818 2026/2/24
水戸証券 8622 643 653 2026/2/12
日本空調サービス 4658 1,659 1,689 2026/2/24
KOA 6999 2,032 2,113 2026/2/24
ワキタ 8125 2,114 2,143 2026/2/24
浜松ホトニクス 6965 2,041 2,115 2026/2/24
ワールド 3612 3,370 3,395 2026/2/24
ドトール・日レスホールディングス 3087 3,005 3,030 2026/2/13
積水樹脂 4212 2,424 2,446 2026/2/24
セイコーグループ 8050 13,260 13,440 2026/2/24
石原ケミカル 4462 3,050 3,070 2026/2/24
いちよし証券 8624 1,452 1,469 2026/2/13
大和冷機工業 6459 1,955 1,969 2025/3/19
ヒロセ電機 6806 23,985 24,035 2026/2/24
イノベーションホールディングス 3484 1,348 1,377 2026/2/24
チノー 6850 1,789 1,801 2026/2/24
日東紡 3110 27,680 28,660 2026/2/24
アークス 9948 4,005 4,035 2026/2/24
三重交通グループホールディングス 3232 600 603 2026/2/24
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 797 802 2026/2/19
コーセル 6905 1,362 1,382 2026/2/19
【超えてゆく】S200系クラウンPart60【ブランド】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2026/02/25(水) 21:07:38.45ID:MpE/RwE40
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【残り僅か】日本が米国に対し、中国にレアアース規制の緩和を働きかけ要請へ… ★2 [BFU★]
- 高市総理「本体価格が上がっても消費税率7%分は下がる」 国民・榛葉幹事長「中身のない答弁」 [煮卵★]
- 民主改革、1人に年4万円給付 [少考さん★]
- 【音楽】紅白出場バンド『flumpool』が“ゴーストライター”疑惑で訴訟問題に!作曲家・大浦史記氏が告白した〈8年間の楽曲制作〉 [Ailuropoda melanoleuca★]
- 【巨人】坂本勇人を次期監督に! 伊原春樹氏が猛プッシュ「ちょっとやそっとのことでは動じないメンタルを持っている」 [鉄チーズ烏★]
- 「6人の命が7年は軽すぎる」新名神事故の遺族、判決に複雑な思い 津地裁 [少考さん★]
- 【高市悲報】関西福祉科学大学、弱男を笑いものにしたJD集団を守るwwwwwww [334972637]
- 竹田天皇「「日本を建国したのは誰ですか?」高校生「マッカーサー」 [834922174]
- 【悲報】Vtuberラプラス・ダークネス炎上関連スレ、す.べてのす.べて埋め立てスクリプトがきてしまう★2 [294785177]
- オタクにセクハラすんなと苦言を呈したVtuber、炎上の末謝罪に追い込まれる😭 国民2 [931948549]
- ふるさと納税サイト「わりぃ、住所と年収がわかるデータセットで漏れた😅」 [465483804]
- 考察厨とかいう粗大ゴミって転売ヤーより害悪だよな