!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレはSteam版モンスターハンターライズ、及びサンブレイクの人口のスレです。
人口確認可能なサイト
Steam Chart
https://steamcharts.com
最大ピーク人口
MHW 329333
MHWIB 284090
MHR 133629
MHRSB 230942
MHWs 1,384,608
前スレ
Steam版MHRISE人口スレ Part1
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/hunter/1657021385/
Steam版MHRISE人口スレ Part2
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/hunter/1672499037/
Steam版MHRISE人口スレ Part3
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/hunter/1687494444/
Steam版MHRISE人口スレ Part4
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/hunter/1697120770/
Steam版MHRISE人口スレ Part5
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/hunter/1704468803/
Steam版MHRISE人口スレ Part6
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/hunter/1727882080/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
Steam版MHRISE人口スレ Part7
1名も無きハンターHR774 (ワッチョイ ef64-j3nM [2400:4053:78c1:700:*])
2025/11/27(木) 07:33:48.30ID:+UVE+uOd02名も無きハンターHR774 (ワッチョイ 1b64-j3nM [2400:4053:78c1:700:*])
2025/11/27(木) 07:34:44.23ID:+UVE+uOd0 293 名も無きハンターHR774 (ワッチョイ 5dae-cbx/ [240b:c010:4e1:8471:*]) 2023/11/29(水) 15:34:31.88 ID:fk3Q9g1f0
https://imgur.com/IdRNwDD.png
https://imgur.com/QPxdYok.png
ライズはPC勢よりSwitchの割合のが多いとは思うから全体的な同接数を出して比べられるのならもっとマシになるとは思う
これで見るべきは何かあった際の数字の増減具合じゃねーかな
発売月の次月の増減率
W:-52.96%
R:-68.56%
大型アプデ発売月の増減率
W:+271.28%
R:+235.75%
大型アプデ発売月の次月の増減率
W:-5.67%
R:-48.80%
ここ直近3ヶ月の増減率
W:-12.15% | +11.03% | +27.76%
R:-32.75% | +13.02% | +17.07%
これで分かるのはライズの方が人が離れやすく戻ってこないということ
Wは5年前のゲームなのに同シリーズの最新作を押しのけてまた伸びてきているというのはとても凄いことだと思うわ
これにライズも少なからず貢献はしてだろうからライズを失敗とは言わんけど、ライズが残念だった分次回作へのハードルは高くなってるとも思う
次回作はWを超えるガチのマジで傑作を頼むぜカプンコ
https://imgur.com/IdRNwDD.png
https://imgur.com/QPxdYok.png
ライズはPC勢よりSwitchの割合のが多いとは思うから全体的な同接数を出して比べられるのならもっとマシになるとは思う
これで見るべきは何かあった際の数字の増減具合じゃねーかな
発売月の次月の増減率
W:-52.96%
R:-68.56%
大型アプデ発売月の増減率
W:+271.28%
R:+235.75%
大型アプデ発売月の次月の増減率
W:-5.67%
R:-48.80%
ここ直近3ヶ月の増減率
W:-12.15% | +11.03% | +27.76%
R:-32.75% | +13.02% | +17.07%
これで分かるのはライズの方が人が離れやすく戻ってこないということ
Wは5年前のゲームなのに同シリーズの最新作を押しのけてまた伸びてきているというのはとても凄いことだと思うわ
これにライズも少なからず貢献はしてだろうからライズを失敗とは言わんけど、ライズが残念だった分次回作へのハードルは高くなってるとも思う
次回作はWを超えるガチのマジで傑作を頼むぜカプンコ
3名も無きハンターHR774 (ワッチョイ 1b64-j3nM [2400:4053:78c1:700:*])
2025/11/27(木) 07:35:20.65ID:+UVE+uOd0 >大型アプデ発売月の次月の増減率
>W:-5.67%
>R:-48.80%
>これで分かるのはライズの方が人が離れやすく戻ってこないということ
IB
2001 113236
2002 106811 94.33% ラー
2003 *78026 68.91% オウガ亜種、ムフェト
2004 *64197 58.69% 激ラー、爆ブラキ、マム、ネロ
2007 *48079 42.46% アルバ、ベリオ
2010 *47069 41.57% ミラ、カーナ
SB
2207 *86887
2208 *44483 51.20% 傀異錬成、希少3種
2209 *19501 22.44% 克服ナズチ、茶ナス、希ツネ
2211 *15210 17.40% 混沌ゴア、克服テオクシャ、傀異200
2302 *20447 23.53% カーナ、克服バルク、傀異220
2304 *20112 23.14% アマツ、克服シャガル、傀異300、特別討究
2306 *13137 15.11% 原初メルゼナ
>W:-5.67%
>R:-48.80%
>これで分かるのはライズの方が人が離れやすく戻ってこないということ
IB
2001 113236
2002 106811 94.33% ラー
2003 *78026 68.91% オウガ亜種、ムフェト
2004 *64197 58.69% 激ラー、爆ブラキ、マム、ネロ
2007 *48079 42.46% アルバ、ベリオ
2010 *47069 41.57% ミラ、カーナ
SB
2207 *86887
2208 *44483 51.20% 傀異錬成、希少3種
2209 *19501 22.44% 克服ナズチ、茶ナス、希ツネ
2211 *15210 17.40% 混沌ゴア、克服テオクシャ、傀異200
2302 *20447 23.53% カーナ、克服バルク、傀異220
2304 *20112 23.14% アマツ、克服シャガル、傀異300、特別討究
2306 *13137 15.11% 原初メルゼナ
4名も無きハンターHR774 (ワッチョイ 1b64-j3nM [2400:4053:78c1:700:*])
2025/11/27(木) 07:37:22.45ID:+UVE+uOd0 MHR 0時 【1】
日 月 火 水 木 金 土 週合計 備考
07/01 ****** ****** ****** ****** ****** 193661 208863
07/03 226501 230942 215201 201276 194453 190722 183781 計1,176,897
07/10 202305 183498 166099 159347 150147 145375 145930 計1,152,701
07/17 154639 147770 125275 120129 115990 113913 119940 計 897,656
07/24 129102 113764 101358 *99801 *93643 *91313 *92972 計 721,953
07/31 *98855 *86782 *77140 *72494 *72206 *72321 *79085 計 558,883
08/07 *85572 *77894 *72272 *75044 138851 122239 120150 計 692,022 アプデ@
08/14 118103 110055 100574 *94547 *88699 *83709 *85364 計 681,051
08/21 *83367 *76054 *67137 *63841 *55776 *56070 *56370 計 458,615
08/28 *61850 *52624 *47282 *46169 *42805 *43643 *46471 計 340,844
09/04 *50947 *41968 *38818 *36311 *35248 *34043 *34092 計 271,427
09/11 *36586 *33989 *29102 *27722 *27564 *27732 *31481 計 214,176
09/18 *34491 *32298 *27475 *28183 *28387 *29655 *32121 計 212,610
09/25 *36105 *32343 *29390 *29721 *29560 *56998 *53950 計 268,067 アプデA
10/02 *58291 *52082 *46502 *44270 *39716 *38609 *38521 計 317,991
10/09 *40862 *39607 *31522 *29432 *28745 *27844 *29631 計 227,643
10/16 *32902 *27996 *24737 *23800 *22246 *22933 *24171 計 178,785
10/23 *26716 *23407 *20403 *19578 *19015 *18944 *20056 計 148,119
10/30 *21884 *19005 *16957 *17019 *15934 *15442 *16471 計 122,712 金W:15,491、土:16,958
11/06 *18397 *16287 *13906 *13679 *13473 *13430 *17267 計 106,439 W:115,688
11/13 *21234 *21431 *20399 *20853 *23095 *23619 *25465 計 156,096 W:145,834
11/20 *28768 *27474 *25133 *26879 *26251 *47682 *50627 計 232,814 W:160,062 アプデB
11/27 *54180 *53234 *45585 *45958 *44539 *41506 *43762 計 328,764 W:166,094
12/04 *47374 *42300 *37543 *41011 *31877 *31264 *31762 計 263,131 W:157,356
12/11 *34084 *31044 *27099 *26642 *24999 *24278 *25470 計 193,616 W:130,822
12/18 *27593 *24359 *21794 *21435 *20970 *20356 *23102 計 159,609 W:120,663
12/25 *25413 *23912 *27788 *27088 *28195 *29574 *30490 計 192,460 W:139,920
01/01 *28852 *31608 *32154 *31362 *31077 *31997 *33308 計 220,358 W:166,680
01/08 *35312 *34619 *29223 *28177 *27378 *26404 *27919 計 209,032 W:171,451
01/15 *30939 *29134 *25380 *24305 *22702 *23026 *24213 計 179,699 W:163,931
01/22 *26024 *26622 *23011 *23519 *23213 *23882 *25313 計 171,584 W:177,062
01/29 *28035 *27586 *24073 *24237 *22677 *28084 *30731 計 185,423 W:202,664
02/05 *34993 *33307 *29635 *54939 *46536 *44509 *45834 計 289,753 W:192,958 アプデC
02/12 *47581 *43016 *38578 *35150 *33193 *32813 *33835 計 264,166 W:179,868
02/19 *37889 *34410 *30496 *28693 *29058 *28674 *27994 計 217,214 W:188,435
02/26 *31151 *28724 *24526 *24030 *22911 *23088 *24580 計 179,010 W:182,728
03/05 *29483 *28872 *26741 *27383 *27495 *28872 *31994 計 200,840 W:232,204
03/12 *36134 *35933 *33731 *33344 *33973 *33861 *35661 計 242,637 W:316,325
03/19 *39623 *38169 *37301 *35203 *34536 *35853 *36050 計 256,735 W:346,942
03/26 *38192 *35083 *31924 *31129 *29822 *30160 *31000 計 227,310 W:326,064
04/02 *32279 *30280 *28342 *29019 *26903 *26380 *28966 計 202,169 W:301,727
04/09 *30098 *26409 *25392 *23819 *22447 *23394 *25330 計 176,889 W:275,497
04/16 *27147 *24573 *22017 *22393 *26731 *61892 *63448 計 248,201 W:242,771 アプデD
04/23 *66412 *62146 *57520 *57055 *47543 *46018 *46893 計 383,587 W:217,589
04/30 *48336 *45899 *43407 *41069 *39394 *42470 *42001 計 302,576 W:204,199
05/07 *45741 *41076 *37453 *35535 *33432 *32292 *33320 計 258,849 W:223,202
05/14 *35915 *31047 *27418 *26621 *25590 *25860 *27041 計 199,492 W:198,986
@:傀異錬成(Lv100)、希少3種
A:克服ナズチ、茶ナス、希ツネ、傀異120
B:混沌ゴア、克服テオクシャ、傀異200
C:カーナ、克服バルク、傀異220
D:アマツ、克服シャガル、傀異300、特別討究
日 月 火 水 木 金 土 週合計 備考
07/01 ****** ****** ****** ****** ****** 193661 208863
07/03 226501 230942 215201 201276 194453 190722 183781 計1,176,897
07/10 202305 183498 166099 159347 150147 145375 145930 計1,152,701
07/17 154639 147770 125275 120129 115990 113913 119940 計 897,656
07/24 129102 113764 101358 *99801 *93643 *91313 *92972 計 721,953
07/31 *98855 *86782 *77140 *72494 *72206 *72321 *79085 計 558,883
08/07 *85572 *77894 *72272 *75044 138851 122239 120150 計 692,022 アプデ@
08/14 118103 110055 100574 *94547 *88699 *83709 *85364 計 681,051
08/21 *83367 *76054 *67137 *63841 *55776 *56070 *56370 計 458,615
08/28 *61850 *52624 *47282 *46169 *42805 *43643 *46471 計 340,844
09/04 *50947 *41968 *38818 *36311 *35248 *34043 *34092 計 271,427
09/11 *36586 *33989 *29102 *27722 *27564 *27732 *31481 計 214,176
09/18 *34491 *32298 *27475 *28183 *28387 *29655 *32121 計 212,610
09/25 *36105 *32343 *29390 *29721 *29560 *56998 *53950 計 268,067 アプデA
10/02 *58291 *52082 *46502 *44270 *39716 *38609 *38521 計 317,991
10/09 *40862 *39607 *31522 *29432 *28745 *27844 *29631 計 227,643
10/16 *32902 *27996 *24737 *23800 *22246 *22933 *24171 計 178,785
10/23 *26716 *23407 *20403 *19578 *19015 *18944 *20056 計 148,119
10/30 *21884 *19005 *16957 *17019 *15934 *15442 *16471 計 122,712 金W:15,491、土:16,958
11/06 *18397 *16287 *13906 *13679 *13473 *13430 *17267 計 106,439 W:115,688
11/13 *21234 *21431 *20399 *20853 *23095 *23619 *25465 計 156,096 W:145,834
11/20 *28768 *27474 *25133 *26879 *26251 *47682 *50627 計 232,814 W:160,062 アプデB
11/27 *54180 *53234 *45585 *45958 *44539 *41506 *43762 計 328,764 W:166,094
12/04 *47374 *42300 *37543 *41011 *31877 *31264 *31762 計 263,131 W:157,356
12/11 *34084 *31044 *27099 *26642 *24999 *24278 *25470 計 193,616 W:130,822
12/18 *27593 *24359 *21794 *21435 *20970 *20356 *23102 計 159,609 W:120,663
12/25 *25413 *23912 *27788 *27088 *28195 *29574 *30490 計 192,460 W:139,920
01/01 *28852 *31608 *32154 *31362 *31077 *31997 *33308 計 220,358 W:166,680
01/08 *35312 *34619 *29223 *28177 *27378 *26404 *27919 計 209,032 W:171,451
01/15 *30939 *29134 *25380 *24305 *22702 *23026 *24213 計 179,699 W:163,931
01/22 *26024 *26622 *23011 *23519 *23213 *23882 *25313 計 171,584 W:177,062
01/29 *28035 *27586 *24073 *24237 *22677 *28084 *30731 計 185,423 W:202,664
02/05 *34993 *33307 *29635 *54939 *46536 *44509 *45834 計 289,753 W:192,958 アプデC
02/12 *47581 *43016 *38578 *35150 *33193 *32813 *33835 計 264,166 W:179,868
02/19 *37889 *34410 *30496 *28693 *29058 *28674 *27994 計 217,214 W:188,435
02/26 *31151 *28724 *24526 *24030 *22911 *23088 *24580 計 179,010 W:182,728
03/05 *29483 *28872 *26741 *27383 *27495 *28872 *31994 計 200,840 W:232,204
03/12 *36134 *35933 *33731 *33344 *33973 *33861 *35661 計 242,637 W:316,325
03/19 *39623 *38169 *37301 *35203 *34536 *35853 *36050 計 256,735 W:346,942
03/26 *38192 *35083 *31924 *31129 *29822 *30160 *31000 計 227,310 W:326,064
04/02 *32279 *30280 *28342 *29019 *26903 *26380 *28966 計 202,169 W:301,727
04/09 *30098 *26409 *25392 *23819 *22447 *23394 *25330 計 176,889 W:275,497
04/16 *27147 *24573 *22017 *22393 *26731 *61892 *63448 計 248,201 W:242,771 アプデD
04/23 *66412 *62146 *57520 *57055 *47543 *46018 *46893 計 383,587 W:217,589
04/30 *48336 *45899 *43407 *41069 *39394 *42470 *42001 計 302,576 W:204,199
05/07 *45741 *41076 *37453 *35535 *33432 *32292 *33320 計 258,849 W:223,202
05/14 *35915 *31047 *27418 *26621 *25590 *25860 *27041 計 199,492 W:198,986
@:傀異錬成(Lv100)、希少3種
A:克服ナズチ、茶ナス、希ツネ、傀異120
B:混沌ゴア、克服テオクシャ、傀異200
C:カーナ、克服バルク、傀異220
D:アマツ、克服シャガル、傀異300、特別討究
5名も無きハンターHR774 (ワッチョイ 1b64-j3nM [2400:4053:78c1:700:*])
2025/11/27(木) 07:38:09.01ID:+UVE+uOd0 MHR 0時 【2】
E:原初メルゼナ
日 月 火 水 木 金 土 週合計 備考
05/21 *28794 *25613 *22804 *22193 *20871 *21683 *23351 計 165,309 W:183,195
05/28 *25031 *22424 *21474 *19709 *18749 *18864 *20229 計 146,480 W:176,218
06/04 *21809 *20551 *17474 *16827 *18341 *36227 *34471 計 165,700 W:177,894 アプデE
06/11 *35418 *31021 *28263 *26757 *25592 *25228 *26261 計 198,540 W:204,028
06/18 *28342 *25517 *23316 *22926 *21927 *21816 *22207 計 166,051 W:207,854
06/25 *23002 *21468 *18743 *18540 *17119 *16499 *18833 計 134,204 W:186,818
07/02 *21856 *20800 *19275 *20083 *19326 *19418 *20519 計 141,277 W:191,625
07/09 *22905 *21741 *20014 *20032 *19513 *19800 *20055 計 144,060 W:202,248
07/16 *21622 *21109 *18546 *17768 *16712 *16626 *16547 計 128,930 W:182,083
07/23 *17592 *16568 *14845 *14804 *14883 *15412 *16099 計 110,203 W:175,558
07/30 *17192 *16948 *15441 *15505 *15212 *14979 *15222 計 110,499 W:188,775
08/06 *16345 *15682 *14803 *14319 *13722 *13348 *13289 計 101,508 W:184,090
08/13 *13850 *13468 *13128 *12947 *11669 *11236 *11686 計 *87,984 W:167,399
08/20 *12552 *11956 *10879 *10593 *10607 *10330 *10761 計 *77,678 W:157,754
08/27 *11645 *10896 *10097 *10065 **9620 **9337 *10213 計 *71,873 W:155,538
09/03 *11353 *10716 **9767 **9622 **9455 **9307 *10254 計 *70,474 W:156,467
09/10 *11278 *10051 **9152 *10503 *11643 *12515 *14393 計 *79,535 W:168,403
09/17 *16961 *17688 *16428 *16353 *16154 *16710 *18616 計 118,910 W:215,971
09/24 *21767 *21353 *20721 *20430 *19291 *18072 *17944 計 139,578 W:239,971
10/01 *20120 *19746 *17895 *17711 *17340 *17119 *17837 計 127,768 W:235,717
10/08 *20371 *20507 *17814 *17153 *16527 *16553 *17390 計 126,315 W:250,045
10/15 *20058 *17748 *15713 *15654 *15286 *14968 *16083 計 115,510 W:237,471
10/22 *17754 *16159 *14489 *14439 *14065 *14804 *16605 計 108,315 W:238,513
10/29 *19312 *18483 *17263 *17652 *17954 *18244 *18972 計 127,880 W:282,028
11/05 *21297 *20408 *18542 *18938 *17682 *17755 *18609 計 133,231 W:292,679
11/12 *20357 *18510 *16409 *16456 *15451 *15210 *16143 計 118,536 W:268,876
11/19 *18019 *15986 *14401 *14252 *15801 *16779 *18108 計 113,346 W:268,019
11/26 *20616 *19802 *18523 *19083 *18880 *18941 *19775 計 135,620 W:303,713
12/03 *21596 *19480 *18325 *17567 *17438 *16750 *19797 計 130,953 W:310,119
12/10 *23317 *22897 *21840 *22578 *22998 *22433 *23880 計 159,943 W:493,135
12/17 *26923 *25348 *23674 *24203 *23999 *23638 *24917 計 172,702 W:658,139
12/24 *26895 *24715 *24521 *25772 *25158 *25872 *26800 計 179,733 W:804,749
12/31 *27442 *25036 *26395 *27364 *27558 *26932 *28903 計 189,630 W:952,902
01/07 *30765 *29084 *25151 *25243 *23813 *23180 *24797 計 182,033 W:1,011,763
01/14 *27233 *25130 *22863 *22536 *21625 *21320 *21917 計 162,624 W:954,683
01/21 *22485 *20155 *15916 *15957 *14878 *14985 *15969 計 120,345 W:737,378
01/28 *18126 *17721 *16004 *16217 *15504 *14512 *15124 計 113,208 W:699,180
02/04 *16670 *16219 *14087 *13567 *13070 *12608 *12214 計 *98,435 W:599,624
02/11 *13756 *14070 *12052 *12200 *11556 *11915 *12529 計 *88,078 W:528,188
02/18 *13573 *13209 *11750 *11665 *11589 *11576 *11897 計 *85,259 W:518,671
02/25 *12840 *11917 *10665 *10509 *10410 *10346 *14068 計 *80,755 W:474,405
03/03 *18397 *19248 *19279 *20277 *20311 *20957 *23642 計 142,111 W:607,475
03/10 *26150 *25595 *24264 *25118 *25202 *24676 *26587 計 177,592 W:716,771
03/17 *28621 *27323 *26011 *26586 *25605 *24670 *25342 計 184,158 W:763,945
03/24 *26795 *24316 *23009 *22347 *20552 *20297 *21641 計 158,957 W:704,732
03/31 *22154 *20085 *19554 *18366 *18684 *18353 *18906 計 136,102 W:623,249
E:原初メルゼナ
日 月 火 水 木 金 土 週合計 備考
05/21 *28794 *25613 *22804 *22193 *20871 *21683 *23351 計 165,309 W:183,195
05/28 *25031 *22424 *21474 *19709 *18749 *18864 *20229 計 146,480 W:176,218
06/04 *21809 *20551 *17474 *16827 *18341 *36227 *34471 計 165,700 W:177,894 アプデE
06/11 *35418 *31021 *28263 *26757 *25592 *25228 *26261 計 198,540 W:204,028
06/18 *28342 *25517 *23316 *22926 *21927 *21816 *22207 計 166,051 W:207,854
06/25 *23002 *21468 *18743 *18540 *17119 *16499 *18833 計 134,204 W:186,818
07/02 *21856 *20800 *19275 *20083 *19326 *19418 *20519 計 141,277 W:191,625
07/09 *22905 *21741 *20014 *20032 *19513 *19800 *20055 計 144,060 W:202,248
07/16 *21622 *21109 *18546 *17768 *16712 *16626 *16547 計 128,930 W:182,083
07/23 *17592 *16568 *14845 *14804 *14883 *15412 *16099 計 110,203 W:175,558
07/30 *17192 *16948 *15441 *15505 *15212 *14979 *15222 計 110,499 W:188,775
08/06 *16345 *15682 *14803 *14319 *13722 *13348 *13289 計 101,508 W:184,090
08/13 *13850 *13468 *13128 *12947 *11669 *11236 *11686 計 *87,984 W:167,399
08/20 *12552 *11956 *10879 *10593 *10607 *10330 *10761 計 *77,678 W:157,754
08/27 *11645 *10896 *10097 *10065 **9620 **9337 *10213 計 *71,873 W:155,538
09/03 *11353 *10716 **9767 **9622 **9455 **9307 *10254 計 *70,474 W:156,467
09/10 *11278 *10051 **9152 *10503 *11643 *12515 *14393 計 *79,535 W:168,403
09/17 *16961 *17688 *16428 *16353 *16154 *16710 *18616 計 118,910 W:215,971
09/24 *21767 *21353 *20721 *20430 *19291 *18072 *17944 計 139,578 W:239,971
10/01 *20120 *19746 *17895 *17711 *17340 *17119 *17837 計 127,768 W:235,717
10/08 *20371 *20507 *17814 *17153 *16527 *16553 *17390 計 126,315 W:250,045
10/15 *20058 *17748 *15713 *15654 *15286 *14968 *16083 計 115,510 W:237,471
10/22 *17754 *16159 *14489 *14439 *14065 *14804 *16605 計 108,315 W:238,513
10/29 *19312 *18483 *17263 *17652 *17954 *18244 *18972 計 127,880 W:282,028
11/05 *21297 *20408 *18542 *18938 *17682 *17755 *18609 計 133,231 W:292,679
11/12 *20357 *18510 *16409 *16456 *15451 *15210 *16143 計 118,536 W:268,876
11/19 *18019 *15986 *14401 *14252 *15801 *16779 *18108 計 113,346 W:268,019
11/26 *20616 *19802 *18523 *19083 *18880 *18941 *19775 計 135,620 W:303,713
12/03 *21596 *19480 *18325 *17567 *17438 *16750 *19797 計 130,953 W:310,119
12/10 *23317 *22897 *21840 *22578 *22998 *22433 *23880 計 159,943 W:493,135
12/17 *26923 *25348 *23674 *24203 *23999 *23638 *24917 計 172,702 W:658,139
12/24 *26895 *24715 *24521 *25772 *25158 *25872 *26800 計 179,733 W:804,749
12/31 *27442 *25036 *26395 *27364 *27558 *26932 *28903 計 189,630 W:952,902
01/07 *30765 *29084 *25151 *25243 *23813 *23180 *24797 計 182,033 W:1,011,763
01/14 *27233 *25130 *22863 *22536 *21625 *21320 *21917 計 162,624 W:954,683
01/21 *22485 *20155 *15916 *15957 *14878 *14985 *15969 計 120,345 W:737,378
01/28 *18126 *17721 *16004 *16217 *15504 *14512 *15124 計 113,208 W:699,180
02/04 *16670 *16219 *14087 *13567 *13070 *12608 *12214 計 *98,435 W:599,624
02/11 *13756 *14070 *12052 *12200 *11556 *11915 *12529 計 *88,078 W:528,188
02/18 *13573 *13209 *11750 *11665 *11589 *11576 *11897 計 *85,259 W:518,671
02/25 *12840 *11917 *10665 *10509 *10410 *10346 *14068 計 *80,755 W:474,405
03/03 *18397 *19248 *19279 *20277 *20311 *20957 *23642 計 142,111 W:607,475
03/10 *26150 *25595 *24264 *25118 *25202 *24676 *26587 計 177,592 W:716,771
03/17 *28621 *27323 *26011 *26586 *25605 *24670 *25342 計 184,158 W:763,945
03/24 *26795 *24316 *23009 *22347 *20552 *20297 *21641 計 158,957 W:704,732
03/31 *22154 *20085 *19554 *18366 *18684 *18353 *18906 計 136,102 W:623,249
6名も無きハンターHR774 (ワッチョイ 1b64-j3nM [2400:4053:78c1:700:*])
2025/11/27(木) 07:39:47.49ID:+UVE+uOd0 MHR 0時 【3】
日 月 火 水 木 金 土 週合計 備考
04/07 *19705 *18973 *17491 *17353 *16561 *15764 *16832 計 122,679 W:596,101
04/14 *18228 *16074 *15104 *18245 *20117 *21257 *23850 計 132,875 W:593,882
04/21 *27393 *26163 *25784 *26502 *25491 *24892 *27055 計 183,280 W:656,832
04/28 *28683 *29269 *27642 *27317 *26035 *24865 *24537 計 188,348 W:656,832
05/05 *26005 *25748 *22321 *22285 *20616 *20494 *21077 計 158,546 W:540,703
05/12 *23075 *20209 *18647 *18365 *17569 *16964 *18556 計 133,385 W:487,761
05/19 *19718 *17930 *16629 *16093 *15262 *13871 *15147 計 114,650 W:429,185
05/26 *16242 *14626 *13986 *13577 *12872 *14713 *18567 計 104,583 W:393,366
06/02 *22373 *22233 *21442 *22095 *21807 *22177 *23879 計 156,006 W:589,141
06/09 *26573 *26906 *23921 *24521 *24218 *23379 *24147 計 173,665 W:676,855
06/16 *25944 *23795 *21777 *21155 *19664 *18879 *18768 計 149,982 W:619,372
06/23 *20078 *17905 *16487 *15572 *15473 *14729 *16277 計 116,521 W:488,848
06/30 *18411 *17353 *16025 *16215 *16043 *14874 *15839 計 114,760 W:443,662
07/06 *17261 *16244 *15260 *14972 *14869 *14869 *15748 計 109,223 W:441,148
07/14 *16843 *16432 *14515 *14170 *13316 *12763 *13226 計 101,265 W:390,669
07/21 *14412 *13243 *12184 *12695 *12564 *12012 *12652 計 *89,762 W:352,546
07/28 *13393 *12572 *11670 *11675 *10977 *10404 *11245 計 *81,936 W:331,535
08/04 *12007 *11443 *10696 *10691 *10709 *10779 *11657 計 *77,982 W:322,436
08/11 *13035 *13283 *12499 *13868 *14589 *15363 *16375 計 *99,012 W:380,424
08/18 *18433 *18635 *17390 *15140 *15575 *16865 *18478 計 120,516 W:401,080
08/25 *21418 *21369 *19490 *18387 *17241 *16822 *17700 計 132,427 W:413,347
09/01 *19408 *17733 *16545 *15474 *14981 *14992 *16027 計 115,160 W:397,527
09/08 *17729 *16645 *14245 *13536 *13456 *13091 *13739 計 102,441 W:376,749
09/15 *15446 *15898 *13743 *12664 *12636 *12442 *13904 計 *96,733 W:364,299
09/22 *15616 *14978 *12810 *12558 *13275 *13871 *16014 計 *99,122 W:394,898
09/29 *18340 *18178 *16410 *16606 *17318 *17288 *18425 計 122,565 W:505,328
10/06 *21055 *19724 *17902 *18570 *17535 *16791 *17741 計 129.318 W:548.288
10/13 *19595 *18287 *15818 *15439 *14727 *14369 *15529 計 113,764 W:498,353
10/20 *17405 *15336 *13929 *13764 *13032 *13395 *14591 計 101,452 W:464,851
10/27 *15584 *14077 *12601 *13083 *13407 *13543 *12088 計 *94,383 W:442,031
11/03 *14829 *16680 *17170 *17666 *16643 *16342 *19942 計 119,272 W:499,026
11/10 *23566 *22700 *21832 *21360 *21518 *20701 *23216 計 154,893 W:622,935
11/17 *25678 *23498 *21963 *21782 *21313 *20502 *21456 計 156,192 W:645,831
11/24 *22719 *20336 *17985 *17610 *17351 *17433 *19201 計 132,635 W:566,580
12/01 *20773 *11744 *17254 *17197 *16804 *16752 *17698 計 118,222 W:524,590
12/08 *18614 *16461 *15101 *14823 *14436 *13553 *14215 計 107,203 W:449,360
12/15 *15116 *13254 *12084 *12081 *11359 *10807 *12722 計 *87,423 W:381,924
12/22 *13936 *13107 *12508 *12749 *12454 *12913 *13716 計 *91,383 W:375,005
12/29 *14420 *13757 *13574 *12845 *13246 *13235 *14321 計 *95,398 W:363,390
01/05 *14684 *12939 *11927 *11705 *11302 *11105 *12048 計 *85,710 W:328,154
01/12 *13421 *12758 *10850 *10613 *10239 *10061 *10961 計 *78,903 W:308,335
01/19 *12183 *11534 *10419 *10129 *10438 *10481 *11211 計 *76,395 W:303,896
01/26 *12498 *11942 *10590 *40362 *40696 *10944 *12304 計 *79,336 W:304,705
02/02 *14496 *14795 *13740 *13869 *14884 *14058 *13014 計 *98,856 W:334,566
02/09 *16187 *16546 *17667 *17169 *16595 *16062 *14716 計 114,942 W:379,289
02/16 *17441 *16364 *14666 *15484 *14813 *14500 *15478 計 108,746 W:370,494
日 月 火 水 木 金 土 週合計 備考
04/07 *19705 *18973 *17491 *17353 *16561 *15764 *16832 計 122,679 W:596,101
04/14 *18228 *16074 *15104 *18245 *20117 *21257 *23850 計 132,875 W:593,882
04/21 *27393 *26163 *25784 *26502 *25491 *24892 *27055 計 183,280 W:656,832
04/28 *28683 *29269 *27642 *27317 *26035 *24865 *24537 計 188,348 W:656,832
05/05 *26005 *25748 *22321 *22285 *20616 *20494 *21077 計 158,546 W:540,703
05/12 *23075 *20209 *18647 *18365 *17569 *16964 *18556 計 133,385 W:487,761
05/19 *19718 *17930 *16629 *16093 *15262 *13871 *15147 計 114,650 W:429,185
05/26 *16242 *14626 *13986 *13577 *12872 *14713 *18567 計 104,583 W:393,366
06/02 *22373 *22233 *21442 *22095 *21807 *22177 *23879 計 156,006 W:589,141
06/09 *26573 *26906 *23921 *24521 *24218 *23379 *24147 計 173,665 W:676,855
06/16 *25944 *23795 *21777 *21155 *19664 *18879 *18768 計 149,982 W:619,372
06/23 *20078 *17905 *16487 *15572 *15473 *14729 *16277 計 116,521 W:488,848
06/30 *18411 *17353 *16025 *16215 *16043 *14874 *15839 計 114,760 W:443,662
07/06 *17261 *16244 *15260 *14972 *14869 *14869 *15748 計 109,223 W:441,148
07/14 *16843 *16432 *14515 *14170 *13316 *12763 *13226 計 101,265 W:390,669
07/21 *14412 *13243 *12184 *12695 *12564 *12012 *12652 計 *89,762 W:352,546
