当選ゼロなのだが、フィルターパスしている数値の分布を眺めて、少しずつ当たりやすい方向にシフトしていっているさまを眺めながら悦に入るのが日課になっている。
時間にも重みがあるproof of space and proof of time を実感

直近6日間
-1 day '0':6182[61.35 %], '1':2983[29.60 %], '2':0794[7.88 %], '3':0102[1.01 %], '4':0014[0.14 %], '5':0002[0.02 %], '6':0000[0.00 %], '7':0000[0.00 %], '8':0000[0.00 %]
-2 day '0':5998[64.52 %], '1':2640[28.40 %], '2':0570[6.13 %], '3':0079[0.85 %], '4':0009[0.10 %], '5':0000[0.00 %], '6':0000[0.00 %], '7':0000[0.00 %], '8':0000[0.00 %]
-3 day '0':6082[66.39 %], '1':2513[27.43 %], '2':0504[5.50 %], '3':0051[0.56 %], '4':0010[0.11 %], '5':0001[0.01 %], '6':0000[0.00 %], '7':0000[0.00 %], '8':0000[0.00 %]
-4 day '0':5649[70.63 %], '1':1967[24.59 %], '2':0336[4.20 %], '3':0043[0.54 %], '4':0003[0.04 %], '5':0000[0.00 %], '6':0000[0.00 %], '7':0000[0.00 %], '8':0000[0.00 %]
-5 day '0':5679[71.35 %], '1':1864[23.42 %], '2':0361[4.54 %], '3':0054[0.68 %], '4':0001[0.01 %], '5':0000[0.00 %], '6':0000[0.00 %], '7':0000[0.00 %], '8':0000[0.00 %]
-6 day '0':6414[72.94 %], '1':2035[23.14 %], '2':0301[3.42 %], '3':0041[0.47 %], '4':0002[0.02 %], '5':0000[0.00 %], '6':0000[0.00 %], '7':0000[0.00 %], '8':0000[0.00 %]

昔は1でも当選したようだけど、最近あたった人はどうなっているんだろうね。