さっきの急落時に底で現物2.7枚買ってソッコー売って、4000円GETした証拠
600515164 65625910 BTC/JPY 売 0.2835 1331302 452.9089 テイカー 2019/07/09 19:17:27
600515164 65625908 BTC/JPY 売 0.0100 1331800 15.9816 テイカー 2019/07/09 19:17:27
600515164 65625906 BTC/JPY 売 0.2215 1332000 354.0456 テイカー 2019/07/09 19:17:27
600515164 65625904 BTC/JPY 売 0.0537 1332010 85.8347 テイカー 2019/07/09 19:17:27
600515164 65625902 BTC/JPY 売 0.2000 1332010 319.6824 テイカー 2019/07/09 19:17:27
600514795 65625670 BTC/JPY 売 0.4976 1335000 797.1552 テイカー 2019/07/09 19:16:44
600514795 65625668 BTC/JPY 売 0.5024 1335000 804.8448 テイカー 2019/07/09 19:16:44
600514566 65625506 BTC/JPY 売 0.4861 1332623 777.3456 テイカー 2019/07/09 19:16:21
600514566 65625504 BTC/JPY 売 0.0042 1332623 6.7164 テイカー 2019/07/09 19:16:21
600514566 65625502 BTC/JPY 売 0.5054 1332623 808.2091 テイカー 2019/07/09 19:16:21
600514566 65625500 BTC/JPY 売 0.0043 1332624 6.8763 テイカー 2019/07/09 19:16:21
600513295 65624615 BTC/JPY 買 0.0199 1328962 -5.2893 メイカー 2019/07/09 19:14:43
600513295 65624613 BTC/JPY 買 0.1807 1328962 -48.0287 メイカー 2019/07/09 19:14:43
600513295 65624611 BTC/JPY 買 0.0100 1328962 -2.6580 メイカー 2019/07/09 19:14:43
600513295 65624609 BTC/JPY 買 0.0200 1328962 -5.3159 メイカー 2019/07/09 19:14:43
600513295 65624607 BTC/JPY 買 0.0114 1328962 -3.0301 メイカー 2019/07/09 19:14:43
600513295 65624605 BTC/JPY 買 0.0500 1328962 -13.2897 メイカー 2019/07/09 19:14:43
600513295 65624604 BTC/JPY 買 0.8529 1328962 1360.1660 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624602 BTC/JPY 買 0.0148 1328962 23.6023 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624600 BTC/JPY 買 0.0100 1328962 15.9475 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624598 BTC/JPY 買 0.6044 1328962 963.8695 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624596 BTC/JPY 買 0.0100 1328000 15.9360 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624594 BTC/JPY 買 0.2289 1327998 364.7744 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624592 BTC/JPY 買 0.2363 1327998 376.5671 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624590 BTC/JPY 買 0.3435 1327955 547.3830 テイカー 2019/07/09 19:14:41
600513295 65624588 BTC/JPY 買 0.1759 1327953 280.3043 テイカー 2019/07/09 19:14:41
【BTC】ビットコイン情報交換スレッド2312【アフィ転載禁止】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
418早稲田大学政治経済学部経済学科卒の弁護士 ◆jHQvau0VWM
2019/07/09(火) 19:24:57.49ID:Ez7yNcbp■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【サッカー】日本が4発大勝のチュニジア戦 日テレ中継33・2%、瞬間最高は37・0%★2 [ゴアマガラ★]
- 【MLB】大谷翔平に「なぜ第二子早すぎ批判」 根拠はWHOの出産間隔に関する勧告 [ネギうどん★]
- 国旗損壊罪の創設に反対、日本キリスト教協議会が声明 [少考さん★]
- 「日本の若者は本当に貧乏なのか?」竹中平蔵が警鐘…日銀の利上げで始まる、若い世代を待ち受ける“さらに厳しい現実” [煮卵★]
- アルバイト女性(30)と小学生女児(10) 練炭が置かれた車内で発見される ★2 [お断り★]
- ┌【┌^o^】┐サウナで隣りの男性の下半身を触る 不同意わいせつ容疑で52歳男を逮捕 「性的な意味で触っていない」 北海道長沼町 [nita★]
- 【地上波/DAZNほか】 FIFAワールドカップ2026 総合スレ★141【メキシコ/カナダ/アメリカ】
- わしせん3
- とらせん 月曜日
- 〓たかせん〓 快勝
- ハム専 気合い入れなくて良いよ、もう
- かもめせん祝勝会
- 小野田大臣が事前通告済みの質問に答えられず907秒も審議停止、都内ハコモノ無料の上さらに建築費200億円増 [245325974]
- 妙高市の入域料が過去最高売上を記録 [245325974]
- 【悲報】大谷翔平、炎上が止まらないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [398059782]
- 有識者、日本をガチで心配し始める…このまま反日カルトネトウヨに従ってていいのか? [819729701]
- 【画像】スーパーの商品、次々と色が抜けてしまう… [394133584]
- 僕、会社で嫌われてるらしい😭